Sabtu, 08 September 2012
Ikut jejaring social ini lebih menguntungkan
Ayo ikut daftar dalam jejaring social berikut ini. Jangan habiskan waktu kamu dengan percuma.... klik banner berikut di bawah ini, dan silahkan daftar seperti biasa, bisa juga daftar melalui facebook kamu. Sukses selalu
Senin, 09 April 2012
Soal Excel IPS 4
Kerjakan soal berikut ini dengan fungsi logika/IF, baca keterangannya. Simpan di local disk D dalam folder IPS42012
DAFTAR GAJI |
||||||||||
| PT MAJU MUNDUR | ||||||||||
| BOYOLALI | ||||||||||
| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | GAJI POKOK | TUNJANGAN | Total | PPH | Gaji bersih | |||
| 1 | JOKO | L | 1000000 | 10000 | ||||||
| 2 | UCOK | L | 2000000 | 10000 | ||||||
| 3 | ANDI | L | 3000000 | 10000 | ||||||
| 4 | SILVI | P | 1500000 | 10000 | ||||||
| 5 | ANITA | P | 1000000 | 10000 | ||||||
| 6 | SITI | P | 2000000 | 10000 | ||||||
| 7 | SEPTI | P | 3000000 | 10000 | ||||||
| 8 | SUGENG | L | 1500000 | 10000 | ||||||
| 9 | AMIR | L | 3500000 | 10000 | ||||||
| 10 | WAWAN | L | 2000000 | 10000 | ||||||
| Total Jumlah Gaji semua | ||||||||||
| Jumlah Data | ||||||||||
KETERANGAN |
Tunjangan : | jika jenis kelaminnya L maka
tunjangan 10000 dan jika P maka tunjangan 5000 pakai rumus if =if(letak jenis kelamin="L",10000,5000) |
||||||||
| Total : | Gaji pokok ditambah tunjangan | |||||||||
| Gaji bersih : | Total di kurangi PPH | |||||||||
| Total Jumlah Gaji semua | : Jumlah gaji pokok, jumlah tunjangan, jumlah total dan jumlah gaji bersih | |||||||||
| Jumlah Data | : Jumlah pekerja | |||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)